Tabela de 2 Resistores em Paralelo. Valores de 10M Ohm a 82M Ohm em Paralelo com Valores de 10M Ohm a 82M Ohm


10,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 5,0M Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 5,455M Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 6,0M Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 6,429M Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 6,875M Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 7,297M Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 7,674M Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 7,959M Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 8,246M Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 8,485M Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 8,718M Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 8,913M Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 5,455M Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 6,0M Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 6,667M Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 7,2M Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 7,765M Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 8,308M Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 8,8M Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 9,176M Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 9,559M Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 9,882M Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 10,2M Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 10,468M Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 6,0M Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 6,667M Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 7,5M Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 8,182M Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 8,919M Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 9,643M Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 10,313M Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 10,833M Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 11,371M Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 11,831M Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 12,289M Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 12,68M Ohm

10,0M Ohm || (paralelo) 18,0M Ohm => 6,429M Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 18,0M Ohm => 7,2M Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 18,0M Ohm => 8,182M Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 18,0M Ohm => 9,0M Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 18,0M Ohm => 9,9M Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 18,0M Ohm => 10,8M Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 18,0M Ohm => 11,647M Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 18,0M Ohm => 12,316M Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 18,0M Ohm => 13,015M Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 18,0M Ohm => 13,622M Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 18,0M Ohm => 14,233M Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 18,0M Ohm => 14,76M Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 22,0M Ohm => 6,875M Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 22,0M Ohm => 7,765M Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 22,0M Ohm => 8,919M Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 22,0M Ohm => 9,9M Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 22,0M Ohm => 11,0M Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 22,0M Ohm => 12,122M Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 22,0M Ohm => 13,2M Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 22,0M Ohm => 14,066M Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 22,0M Ohm => 14,986M Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 22,0M Ohm => 15,795M Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 22,0M Ohm => 16,622M Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 22,0M Ohm => 17,346M Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 27,0M Ohm => 7,297M Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 27,0M Ohm => 8,308M Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 27,0M Ohm => 9,643M Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 27,0M Ohm => 10,8M Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 27,0M Ohm => 12,122M Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 27,0M Ohm => 13,5M Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 27,0M Ohm => 14,85M Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 27,0M Ohm => 15,955M Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 27,0M Ohm => 17,149M Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 27,0M Ohm => 18,217M Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 27,0M Ohm => 19,326M Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 27,0M Ohm => 20,312M Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 33,0M Ohm => 7,674M Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 33,0M Ohm => 8,8M Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 33,0M Ohm => 10,313M Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 33,0M Ohm => 11,647M Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 33,0M Ohm => 13,2M Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 33,0M Ohm => 14,85M Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 33,0M Ohm => 16,5M Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 33,0M Ohm => 17,875M Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 33,0M Ohm => 19,388M Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 33,0M Ohm => 20,764M Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 33,0M Ohm => 22,218M Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 33,0M Ohm => 23,53M Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 39,0M Ohm => 7,959M Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 39,0M Ohm => 9,176M Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 39,0M Ohm => 10,833M Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 39,0M Ohm => 12,316M Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 39,0M Ohm => 14,066M Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 39,0M Ohm => 15,955M Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 39,0M Ohm => 17,875M Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 39,0M Ohm => 19,5M Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 39,0M Ohm => 21,314M Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 39,0M Ohm => 22,989M Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 39,0M Ohm => 24,785M Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 39,0M Ohm => 26,43M Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 47,0M Ohm => 8,246M Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 47,0M Ohm => 9,559M Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 47,0M Ohm => 11,371M Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 47,0M Ohm => 13,015M Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 47,0M Ohm => 14,986M Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 47,0M Ohm => 17,149M Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 47,0M Ohm => 19,388M Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 47,0M Ohm => 21,314M Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 47,0M Ohm => 23,5M Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 47,0M Ohm => 25,553M Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 47,0M Ohm => 27,791M Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 47,0M Ohm => 29,876M Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 56,0M Ohm => 8,485M Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 56,0M Ohm => 9,882M Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 56,0M Ohm => 11,831M Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 56,0M Ohm => 13,622M Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 56,0M Ohm => 15,795M Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 56,0M Ohm => 18,217M Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 56,0M Ohm => 20,764M Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 56,0M Ohm => 22,989M Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 56,0M Ohm => 25,553M Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 56,0M Ohm => 28,0M Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 56,0M Ohm => 30,71M Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 56,0M Ohm => 33,275M Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 68,0M Ohm => 8,718M Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 68,0M Ohm => 10,2M Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 68,0M Ohm => 12,289M Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 68,0M Ohm => 14,233M Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 68,0M Ohm => 16,622M Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 68,0M Ohm => 19,326M Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 68,0M Ohm => 22,218M Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 68,0M Ohm => 24,785M Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 68,0M Ohm => 27,791M Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 68,0M Ohm => 30,71M Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 68,0M Ohm => 34,0M Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 68,0M Ohm => 37,173M Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 82,0M Ohm => 8,913M Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 82,0M Ohm => 10,468M Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 82,0M Ohm => 12,68M Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 82,0M Ohm => 14,76M Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 82,0M Ohm => 17,346M Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 82,0M Ohm => 20,312M Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 82,0M Ohm => 23,53M Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 82,0M Ohm => 26,43M Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 82,0M Ohm => 29,876M Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 82,0M Ohm => 33,275M Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 82,0M Ohm => 37,173M Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 82,0M Ohm => 41,0M Ohm

Nenhum comentário:

Postar um comentário