Tabela de 2 Resistores em Paralelo. Valores de 1M Ohm a 8M2 Ohm em Paralelo com Valores de 1M Ohm a 8M2 Ohm


1,0M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 500,0K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 545,455K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 600,0K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 642,857K Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 687,5K Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 729,73K Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 767,442K Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 795,918K Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 824,561K Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 848,485K Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 871,795K Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 891,304K Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 545,455K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 600,0K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 666,667K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 720,0K Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 776,471K Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 830,769K Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 880,0K Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 917,647K Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 955,932K Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 988,235K Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 1,02M Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 1,047M Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 600,0K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 666,667K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 750,0K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 818,182K Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 891,892K Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 964,286K Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,031M Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,083M Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,137M Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,183M Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,229M Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,268M Ohm

1,0M Ohm || (paralelo) 1,8M Ohm => 642,857K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 1,8M Ohm => 720,0K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 1,8M Ohm => 818,182K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 1,8M Ohm => 900,0K Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 1,8M Ohm => 990,0K Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 1,8M Ohm => 1,08M Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 1,8M Ohm => 1,165M Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 1,8M Ohm => 1,232M Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 1,8M Ohm => 1,302M Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 1,8M Ohm => 1,362M Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 1,8M Ohm => 1,423M Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 1,8M Ohm => 1,476M Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 2,2M Ohm => 687,5K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 2,2M Ohm => 776,471K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 2,2M Ohm => 891,892K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 2,2M Ohm => 990,0K Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 2,2M Ohm => 1,1M Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 2,2M Ohm => 1,212M Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 2,2M Ohm => 1,32M Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 2,2M Ohm => 1,407M Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 2,2M Ohm => 1,499M Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 2,2M Ohm => 1,579M Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 2,2M Ohm => 1,662M Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 2,2M Ohm => 1,735M Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 2,7M Ohm => 729,73K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 2,7M Ohm => 830,769K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 2,7M Ohm => 964,286K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 2,7M Ohm => 1,08M Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 2,7M Ohm => 1,212M Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 2,7M Ohm => 1,35M Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 2,7M Ohm => 1,485M Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 2,7M Ohm => 1,595M Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 2,7M Ohm => 1,715M Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 2,7M Ohm => 1,822M Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 2,7M Ohm => 1,933M Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 2,7M Ohm => 2,031M Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 3,3M Ohm => 767,442K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 3,3M Ohm => 880,0K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 3,3M Ohm => 1,031M Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 3,3M Ohm => 1,165M Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 3,3M Ohm => 1,32M Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 3,3M Ohm => 1,485M Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 3,3M Ohm => 1,65M Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 3,3M Ohm => 1,788M Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 3,3M Ohm => 1,939M Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 3,3M Ohm => 2,076M Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 3,3M Ohm => 2,222M Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 3,3M Ohm => 2,353M Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 3,9M Ohm => 795,918K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 3,9M Ohm => 917,647K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 3,9M Ohm => 1,083M Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 3,9M Ohm => 1,232M Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 3,9M Ohm => 1,407M Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 3,9M Ohm => 1,595M Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 3,9M Ohm => 1,788M Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 3,9M Ohm => 1,95M Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 3,9M Ohm => 2,131M Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 3,9M Ohm => 2,299M Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 3,9M Ohm => 2,479M Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 3,9M Ohm => 2,643M Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 4,7M Ohm => 824,561K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 4,7M Ohm => 955,932K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 4,7M Ohm => 1,137M Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 4,7M Ohm => 1,302M Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 4,7M Ohm => 1,499M Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 4,7M Ohm => 1,715M Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 4,7M Ohm => 1,939M Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 4,7M Ohm => 2,131M Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 4,7M Ohm => 2,35M Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 4,7M Ohm => 2,555M Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 4,7M Ohm => 2,779M Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 4,7M Ohm => 2,988M Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 5,6M Ohm => 848,485K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 5,6M Ohm => 988,235K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 5,6M Ohm => 1,183M Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 5,6M Ohm => 1,362M Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 5,6M Ohm => 1,579M Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 5,6M Ohm => 1,822M Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 5,6M Ohm => 2,076M Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 5,6M Ohm => 2,299M Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 5,6M Ohm => 2,555M Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 5,6M Ohm => 2,8M Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 5,6M Ohm => 3,071M Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 5,6M Ohm => 3,328M Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 6,8M Ohm => 871,795K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 6,8M Ohm => 1,02M Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 6,8M Ohm => 1,229M Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 6,8M Ohm => 1,423M Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 6,8M Ohm => 1,662M Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 6,8M Ohm => 1,933M Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 6,8M Ohm => 2,222M Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 6,8M Ohm => 2,479M Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 6,8M Ohm => 2,779M Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 6,8M Ohm => 3,071M Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 6,8M Ohm => 3,4M Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 6,8M Ohm => 3,717M Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 8,2M Ohm => 891,304K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 8,2M Ohm => 1,047M Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 8,2M Ohm => 1,268M Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 8,2M Ohm => 1,476M Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 8,2M Ohm => 1,735M Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 8,2M Ohm => 2,031M Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 8,2M Ohm => 2,353M Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 8,2M Ohm => 2,643M Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 8,2M Ohm => 2,988M Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 8,2M Ohm => 3,328M Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 8,2M Ohm => 3,717M Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 8,2M Ohm => 4,1M Ohm

Nenhum comentário:

Postar um comentário