Tabela de 2 Resistores em Paralelo. Valores de 10M Ohm a 82M Ohm em Paralelo com Valores de 100K Ohm a 820K Ohm


10,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,01K Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,174K Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,338K Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,448K Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,548K Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,631K Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,698K Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,744K Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,788K Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,822K Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,853K Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,878K Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 118,577K Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 118,812K Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 119,048K Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 119,205K Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 119,349K Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 119,469K Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 119,565K Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 119,632K Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 119,694K Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 119,743K Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 119,789K Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 119,825K Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 147,783K Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 148,148K Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 148,515K Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 148,76K Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 148,984K Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 149,171K Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 149,321K Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 149,425K Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 149,523K Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 149,599K Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 149,67K Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 149,726K Ohm

10,0M Ohm || (paralelo) 180,0K Ohm => 176,817K Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 180,0K Ohm => 177,34K Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 180,0K Ohm => 177,866K Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 180,0K Ohm => 178,218K Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 180,0K Ohm => 178,539K Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 180,0K Ohm => 178,808K Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 180,0K Ohm => 179,024K Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 180,0K Ohm => 179,173K Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 180,0K Ohm => 179,313K Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 180,0K Ohm => 179,423K Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 180,0K Ohm => 179,525K Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 180,0K Ohm => 179,606K Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 220,0K Ohm => 215,264K Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 220,0K Ohm => 216,039K Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 220,0K Ohm => 216,82K Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 220,0K Ohm => 217,344K Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 220,0K Ohm => 217,822K Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 220,0K Ohm => 218,222K Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 220,0K Ohm => 218,543K Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 220,0K Ohm => 218,766K Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 220,0K Ohm => 218,975K Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 220,0K Ohm => 219,139K Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 220,0K Ohm => 219,291K Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 220,0K Ohm => 219,411K Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 270,0K Ohm => 262,902K Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 270,0K Ohm => 264,059K Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 270,0K Ohm => 265,226K Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 270,0K Ohm => 266,01K Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 270,0K Ohm => 266,727K Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 270,0K Ohm => 267,327K Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 270,0K Ohm => 267,809K Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 270,0K Ohm => 268,144K Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 270,0K Ohm => 268,458K Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 270,0K Ohm => 268,704K Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 270,0K Ohm => 268,932K Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 270,0K Ohm => 269,114K Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 330,0K Ohm => 319,458K Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 330,0K Ohm => 321,168K Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 330,0K Ohm => 322,896K Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 330,0K Ohm => 324,059K Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 330,0K Ohm => 325,123K Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 330,0K Ohm => 326,015K Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 330,0K Ohm => 326,733K Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 330,0K Ohm => 327,231K Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 330,0K Ohm => 327,699K Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 330,0K Ohm => 328,067K Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 330,0K Ohm => 328,406K Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 330,0K Ohm => 328,677K Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 390,0K Ohm => 375,361K Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 390,0K Ohm => 377,724K Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 390,0K Ohm => 380,117K Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 390,0K Ohm => 381,729K Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 390,0K Ohm => 383,207K Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 390,0K Ohm => 384,447K Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 390,0K Ohm => 385,445K Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 390,0K Ohm => 386,139K Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 390,0K Ohm => 386,79K Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 390,0K Ohm => 387,303K Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 390,0K Ohm => 387,776K Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 390,0K Ohm => 388,154K Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 470,0K Ohm => 448,902K Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 470,0K Ohm => 452,285K Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 470,0K Ohm => 455,721K Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 470,0K Ohm => 458,04K Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 470,0K Ohm => 460,169K Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 470,0K Ohm => 461,959K Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 470,0K Ohm => 463,4K Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 470,0K Ohm => 464,403K Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 470,0K Ohm => 465,347K Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 470,0K Ohm => 466,088K Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 470,0K Ohm => 466,774K Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 470,0K Ohm => 467,321K Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 560,0K Ohm => 530,303K Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 560,0K Ohm => 535,032K Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 560,0K Ohm => 539,846K Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 560,0K Ohm => 543,103K Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 560,0K Ohm => 546,099K Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 560,0K Ohm => 548,621K Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 560,0K Ohm => 550,656K Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 560,0K Ohm => 552,073K Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 560,0K Ohm => 553,406K Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 560,0K Ohm => 554,455K Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 560,0K Ohm => 555,426K Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 560,0K Ohm => 556,202K Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 680,0K Ohm => 636,704K Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 680,0K Ohm => 643,533K Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 680,0K Ohm => 650,51K Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 680,0K Ohm => 655,246K Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 680,0K Ohm => 659,612K Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 680,0K Ohm => 663,295K Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 680,0K Ohm => 666,271K Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 680,0K Ohm => 668,347K Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 680,0K Ohm => 670,302K Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 680,0K Ohm => 671,842K Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 680,0K Ohm => 673,267K Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 680,0K Ohm => 674,407K Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 820,0K Ohm => 757,856K Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 820,0K Ohm => 767,551K Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 820,0K Ohm => 777,497K Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 820,0K Ohm => 784,272K Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 820,0K Ohm => 790,535K Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 820,0K Ohm => 795,83K Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 820,0K Ohm => 800,118K Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 820,0K Ohm => 803,114K Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 820,0K Ohm => 805,939K Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 820,0K Ohm => 808,166K Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 820,0K Ohm => 810,23K Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 820,0K Ohm => 811,881K Ohm

Nenhum comentário:

Postar um comentário