Tabela de Tensões de Divisões Resistivas
Com 2 Resistores (R1 de 10 Ohm a 82 Ohm)
Alimentação de 3,3V


VIN = 3,3V  ;  R1 = 10 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,300V  ;  Corrente = 0,300 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 12 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,253846V  ;  Corrente = 0,253846 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 15 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,20625V  ;  Corrente = 0,20625 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 18 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,173684V  ;  Corrente = 0,173684 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 22 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,143478V  ;  Corrente = 0,143478 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 27 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,117857V  ;  Corrente = 0,117857 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 33 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,097059V  ;  Corrente = 0,097059 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 39 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,0825V  ;  Corrente = 0,0825 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 47 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,06875V  ;  Corrente = 0,06875 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 56 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,057895V  ;  Corrente = 0,057895 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 68 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,047826V  ;  Corrente = 0,047826 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 82 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,039759V  ;  Corrente = 0,039759 A

Tabela de Tensões de Divisões Resistivas
Com 2 Resistores (R1 de 1 Ohm a 8,2 Ohm)
Alimentação de 3,3V



VIN = 3,3V  ;  R1 = 1 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 1,650V  ;  Corrente = 1,650 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 1,2 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 1,500V  ;  Corrente = 1,500 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 1,5 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 1,320V  ;  Corrente = 1,320 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 1,8 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 1,178571V  ;  Corrente = 1,178571 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 2,2 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 1,03125V  ;  Corrente = 1,03125 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 2,7 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,891892V  ;  Corrente = 0,891892 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 3,3 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,767442V  ;  Corrente = 0,767442 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 3,9 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,673469V  ;  Corrente = 0,673469 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 4,7 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,578947V  ;  Corrente = 0,578947 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 5,6 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,500V  ;  Corrente = 0,500 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 6,8 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,423077V  ;  Corrente = 0,423077 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 8,2 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,358696V  ;  Corrente = 0,358696 A

Tabela com 2000 Números Aleatórios (Randômicos)
de 5 Dígitos Separados por Ponto e Vírgula ";"

40556; 29919; 56291; 65110; 73236; 75248; 40413; 24417; 22820; 33884; 00636; 69529; 69172; 69695; 98491; 08629; 66427; 03776; 08842; 61904; 
05217; 58256; 60177; 29165; 52501; 37558; 83235; 80262; 83951; 16349; 82146; 86913; 98028; 61242; 82130; 23424; 67697; 81016; 85019; 03882; 
47859; 46067; 48999; 44412; 95681; 10000; 30515; 12696; 05050; 15848; 68994; 21674; 81358; 45695; 94886; 09546; 71028; 89328; 17034; 09947; 
09833; 93183; 78201; 41929; 08998; 91798; 82674; 74683; 93778; 21934; 34304; 27965; 64988; 71710; 88760; 39299; 84524; 41023; 14220; 75896; 
99776; 27679; 61593; 29256; 48460; 49686; 93384; 54838; 93852; 53685; 68767; 87486; 31930; 13156; 29310; 78265; 69785; 82378; 65109; 61295; 
02569; 55646; 23670; 86361; 77597; 10908; 46195; 08137; 31845; 74563; 08882; 53882; 98829; 27508; 77924; 21513; 04945; 91033; 68063; 76516; 
90761; 89254; 96525; 00194; 23584; 46057; 50043; 95661; 19663; 34753; 31311; 24825; 29429; 48965; 10184; 38493; 65581; 99918; 23116; 40798; 
01427; 31985; 51639; 77729; 08179; 44927; 51690; 78063; 82047; 16027; 25056; 00719; 84585; 35692; 51310; 42079; 81228; 67228; 76455; 88775; 
93250; 35180; 27077; 47746; 34665; 70402; 49928; 73705; 88161; 60419; 03707; 31729; 33017; 82022; 64922; 29163; 37748; 48909; 58595; 88601; 
78240; 23810; 58087; 94999; 18773; 96670; 22453; 37220; 60672; 83195; 83551; 79884; 65774; 90569; 08722; 76242; 06066; 00077; 75364; 79468; 

Tabela com 2000 Números Aleatórios (Randômicos)
de 4 Dígitos Separados por Ponto e Vírgula ";"

7173; 7546; 9589; 5847; 8541; 8982; 3497; 0196; 4996; 3226; 3503; 9272; 5258; 5787; 2648; 0113; 2800; 0060; 5848; 1910; 
0034; 0907; 3485; 0435; 4107; 1397; 2114; 6034; 2220; 4785; 8328; 3302; 5579; 7509; 0982; 3566; 7418; 0459; 9909; 8251; 
0092; 0959; 8971; 7697; 6780; 0302; 1958; 9001; 9190; 4300; 4082; 4001; 1161; 5711; 4665; 9103; 5411; 8955; 8791; 2781; 
0014; 0894; 4187; 3950; 8210; 5960; 4121; 7715; 2397; 9881; 6761; 5525; 0045; 7602; 6312; 0325; 8766; 5093; 3627; 7243; 
0033; 0342; 0445; 8691; 0172; 3270; 3382; 2564; 3227; 2340; 7691; 7111; 5844; 4774; 1451; 0470; 5125; 3332; 7890; 4690; 
0015; 0019; 3198; 4871; 9301; 7316; 4400; 2523; 3243; 1492; 0894; 0919; 4751; 2070; 1484; 6657; 1539; 0297; 3155; 9536; 
0057; 0470; 3549; 2281; 9324; 3463; 5791; 6860; 8751; 7359; 8048; 1174; 3705; 7218; 2676; 6099; 6852; 5242; 5633; 0017; 
0065; 0170; 9880; 9057; 1578; 8929; 8540; 3973; 1596; 5607; 9909; 8128; 6383; 9944; 5142; 3279; 0044; 9676; 2263; 7227; 
0092; 0408; 1554; 1591; 2557; 0282; 8348; 7746; 0400; 6769; 4482; 9531; 7215; 9724; 7855; 7918; 5226; 4362; 9636; 6445; 
0032; 0007; 0638; 0056; 8251; 6137; 2868; 0690; 2266; 9135; 0141; 3402; 1387; 7073; 5102; 9319; 2583; 3256; 0821; 4819; 

Tabela com 2000 Números Aleatórios (Randômicos)
de 3 Dígitos Separados por Ponto e Vírgula ";"

687; 351; 662; 609; 015; 751; 123; 185; 525; 330; 695; 017; 730; 700; 405; 912; 101; 068; 607; 652; 
031; 181; 287; 625; 710; 533; 292; 653; 809; 404; 767; 862; 252; 481; 814; 017; 323; 749; 558; 365; 
011; 194; 760; 275; 595; 038; 825; 216; 872; 408; 524; 002; 860; 015; 004; 454; 031; 762; 194; 063; 
004; 974; 858; 459; 446; 925; 198; 281; 808; 600; 611; 338; 774; 887; 832; 983; 154; 845; 054; 774; 
054; 692; 437; 717; 272; 208; 509; 461; 253; 227; 943; 367; 134; 055; 497; 652; 690; 682; 913; 256; 
021; 877; 631; 406; 941; 264; 844; 496; 113; 502; 938; 163; 198; 935; 608; 744; 517; 460; 182; 450; 
093; 421; 226; 290; 906; 989; 653; 640; 866; 476; 186; 163; 099; 537; 270; 352; 850; 515; 079; 233; 
039; 766; 013; 545; 300; 267; 211; 745; 012; 830; 227; 486; 458; 634; 278; 633; 378; 775; 589; 319; 
002; 485; 791; 489; 392; 933; 508; 288; 109; 462; 659; 299; 804; 801; 900; 042; 904; 209; 090; 208; 
044; 141; 236; 533; 432; 465; 607; 882; 123; 903; 949; 674; 097; 339; 284; 053; 256; 198; 688; 073; 

Tabela com 2000 Números Aleatórios (Randômicos)
de 2 Dígitos Separados por Ponto e Vírgula ";"

05; 69; 74; 93; 46; 96; 41; 51; 30; 88; 06; 28; 84; 71; 86; 05; 35; 24; 36; 38; 
32; 45; 32; 28; 85; 12; 81; 85; 48; 29; 43; 44; 79; 94; 77; 48; 19; 82; 59; 45; 
68; 56; 35; 57; 56; 07; 93; 05; 01; 85; 83; 07; 96; 90; 33; 07; 71; 14; 70; 38; 
77; 37; 04; 80; 17; 16; 49; 56; 49; 44; 75; 59; 29; 23; 01; 61; 62; 15; 55; 59; 
65; 65; 22; 01; 05; 76; 77; 37; 41; 32; 38; 15; 56; 86; 39; 88; 61; 92; 62; 55; 
52; 49; 47; 02; 88; 25; 62; 71; 09; 23; 09; 32; 58; 68; 40; 72; 70; 24; 66; 33; 
15; 64; 87; 57; 03; 55; 94; 26; 12; 39; 38; 07; 67; 71; 75; 56; 84; 72; 65; 55; 
45; 21; 35; 30; 60; 59; 05; 26; 87; 71; 97; 45; 78; 31; 30; 23; 93; 32; 28; 31; 
08; 70; 15; 18; 01; 12; 81; 43; 82; 46; 86; 04; 72; 96; 86; 04; 91; 14; 53; 26; 
16; 43; 59; 84; 79; 43; 40; 71; 81; 67; 71; 25; 21; 93; 73; 09; 11; 12; 77; 52; 

Tabela com 2000 Números Aleatórios (Randômicos)
de 1 Dígito Separados por Ponto e Vírgula ";"

3; 7; 9; 8; 4; 0; 4; 2; 1; 2; 1; 7; 7; 6; 6; 1; 5; 9; 2; 7; 
2; 3; 1; 6; 2; 8; 2; 3; 8; 5; 9; 7; 8; 3; 4; 8; 5; 9; 1; 8; 
0; 3; 8; 4; 4; 2; 6; 1; 4; 2; 8; 1; 5; 8; 7; 9; 7; 5; 7; 5; 
3; 2; 2; 7; 6; 7; 3; 4; 1; 1; 9; 1; 4; 4; 6; 8; 4; 3; 0; 2; 
7; 8; 2; 0; 5; 5; 7; 9; 9; 3; 4; 5; 9; 6; 3; 5; 5; 2; 9; 0; 
3; 7; 9; 8; 5; 6; 5; 4; 7; 6; 8; 7; 5; 7; 7; 5; 1; 5; 3; 3; 
0; 1; 8; 6; 4; 8; 1; 1; 5; 2; 1; 4; 2; 2; 3; 8; 6; 8; 3; 0; 
4; 4; 5; 8; 7; 8; 6; 2; 5; 8; 1; 9; 6; 0; 0; 3; 2; 4; 8; 6; 
5; 7; 7; 4; 6; 8; 2; 8; 8; 3; 3; 2; 3; 3; 4; 8; 8; 2; 6; 1; 
2; 0; 9; 2; 4; 1; 3; 6; 2; 1; 5; 8; 1; 8; 6; 5; 3; 6; 2; 3; 

Tabela de Percentuais do Salário Mínimo 2013
de 0% a 200%



0% de R$ 678,00 = R$ 0,00
1% de R$ 678,00 = R$ 6,78
2% de R$ 678,00 = R$ 13,56
3% de R$ 678,00 = R$ 20,34
4% de R$ 678,00 = R$ 27,12
5% de R$ 678,00 = R$ 33,90
6% de R$ 678,00 = R$ 40,68
7% de R$ 678,00 = R$ 47,46
8% de R$ 678,00 = R$ 54,24
9% de R$ 678,00 = R$ 61,02
10% de R$ 678,00 = R$ 67,80
11% de R$ 678,00 = R$ 74,58
12% de R$ 678,00 = R$ 81,36
13% de R$ 678,00 = R$ 88,14
14% de R$ 678,00 = R$ 94,92
15% de R$ 678,00 = R$ 101,70
16% de R$ 678,00 = R$ 108,48
17% de R$ 678,00 = R$ 115,26
18% de R$ 678,00 = R$ 122,04
19% de R$ 678,00 = R$ 128,82
20% de R$ 678,00 = R$ 135,60
21% de R$ 678,00 = R$ 142,38
22% de R$ 678,00 = R$ 149,16
23% de R$ 678,00 = R$ 155,94
24% de R$ 678,00 = R$ 162,72
25% de R$ 678,00 = R$ 169,50